Július 1-jén elstartolt a GVH online árfigyelő rendszere, melynek az a célja, hogy segítse a magyar vásárlókat, hogy a még mindig 33 százalék feletti élelmiszer-infláció mellett is megtalálhassák a lehető legolcsóbb árakat a nagy áruházláncokban. A Pénzcentrum tesztelte is a rendszert, amelyből az derült ki, hogy az egyik nagy hazai kedvenc lett az árverseny nyertese.
Az alábbi 20 tételes vásárlói kosár alapján állapították meg a végeredményt
1. | 1 kg fehérkenyér | 599 Ft/kg | Auchan, Tesco |
2. | 2 liter tej (Pasztőrözött ESL tej, 2,8%) | 339/db | Aldi, Lidl |
3. | 2 db kefir 175 g | 99/db | Auchan |
4. | 1 kg újburgonya | 399 Ft/kg | Aldi |
5. | 0,5 kg sárgarépa | 479 Ft/kg | Penny |
6. | 20 dkg trappista tömbsajt | 1 899 Ft/kg | Aldi |
7. | 1 kg csirkemellfilé | 1 499 Ft/kg | Auchan, Tesco, Spar, Aldi, Lidl, Penny |
8. | 450g tejföl | 776 Ft/kg | Lidl |
9. | 250 g teavaj | 2 556 Ft/kg | Auchan |
10. | 20 dkg sertéssonka | 2 145 Ft/kg | Aldi |
11. | 0,5 kg alma | 399 Ft/kg | Auchan |
12. | 0,5 kg narancs | 549 Ft/kg | Lidl |
13. | 0,5 kg paradicsom | 449 Ft/kg | Aldi, Spar |
14. | 0,5 kg zöldpaprika | 799 Ft/kg | Penny |
15. | 0,5 kg spagettitészta | 878 Ft/kg | Tesco |
16. | 1 l olaj | 399 Ft/l | Spar |
17. | 1 kg cukor | 229 Ft/kg | Tesco, Lidl, Aldi |
18. | 10 db tojás | 63 Ft/db | Spar, Auchan |
19. | 1 kg finomliszt | 149 Ft/kg | Tesco, Auchan, Aldi, Lidl, Penny |
20. | 0,45 kg fagyasztottzöldborsó | 664 Ft/kg | Aldi |
Forrás: Online árfigyelő / Pénzcentrum
Az Aldi a legolcsóbb áruházlánc
Ha a fent említett termékeket a lehető legolcsóbban tudjuk megvásárolni, akkor a végösszeg 8634 forint lesz.
„Ha az összes azonos terméket megnézzük boltonként, az jön ki, hogy az Aldi a legolcsóbb, ott 9501 forintot fizetnénk érte, a Tescóban 9900 forintot, az Auchanban 10 093 forintot, a Lidl-ben 10 103 forintot, a Sparban 10 873 forintot, a Penny-ben pedig 10 956 forintot" – magyarázza a cikk.